?
2010-06-17 22:25?來源
寶馬335i Coupe版/敞篷版車型參數(shù)配置
| 車型圖片 | ![]() |
![]() |
| 基本參數(shù) | 寶馬3系(進口) 2011款 335i雙門轎跑車 | 寶馬3系(進口) 2011款 335i敞篷轎跑車 |
| 車型名稱: | 寶馬3系(進口) 2011款 335i雙門轎跑車 | 寶馬3系(進口) 2011款 335i敞篷轎跑車 |
| 廠商指導價(元): | 69.80萬 | 79.80萬 |
| 廠商: | 寶馬(進口) | 寶馬(進口) |
| 級別: | 中型車 | 中型車 |
| 發(fā)動機: | 3.0T 306馬力 L6 | 3.0T 306馬力 L6 |
| 變速箱: | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 |
| 長×寬×高(mm): | 4612*1782*1395 | 4612*1782*1384 |
| 車體結構: | 2門4座三廂車 | 2門4座硬頂敞篷車 |
| 最高車速(km/h): | 250 | 250 |
| 官方0-100加速(s): | 5.4 | 5.7 |
| 實測0-100加速(s): | - | - |
| 實測100-0制動(m): | - | - |
| 實測油耗(L): | - | - |
| 工信部綜合油耗(L): | - | - |
| 整車質保: | 兩年不限公里 | 兩年或6萬公里 |
| 車身 | 寶馬3系(進口) 2011款 335i雙門轎跑車 | 寶馬3系(進口) 2011款 335i敞篷轎跑車 |
| 長度(mm): | 4612 | 4612 |
| 寬度(mm): | 1782 | 1782 |
| 高度(mm): | 1395 | 1384 |
| 軸距(mm): | 2760 | 2760 |
| 前輪距(mm): | 1500 | 1500 |
| 后輪距(mm): | 1507 | 1507 |
| 最小離地間隙(mm): | - | - |
| 整備質量(Kg): | - | - |
| 車身結構: | 三廂車 | 硬頂敞篷車 |
| 車門數(shù)(個): | 2 | 2 |
| 座位數(shù)(個): | 4 | 4 |
| 油箱容積(L): | 63 | 63 |
| 行李箱容積(L): | 430 | 210-350 |
| 發(fā)動機 | 寶馬3系(進口) 2011款 335i雙門轎跑車 | 寶馬3系(進口) 2011款 335i敞篷轎跑車 |
| 發(fā)動機型號: | - | - |
| 汽缸容積(cc): | 2979 | 2979 |
| 排量(L): | 3.0 | 3.0 |
| 工作方式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
| 汽缸排列形式: | L | L |
| 汽缸數(shù)(個): | 6 | 6 |
| 每缸氣門數(shù)(個): | 4 | 4 |
| 壓縮比: | 10.2 | 10.2 |
| 氣門結構: | DOHC | DOHC |
| 缸徑: | 84 | 84 |
| 沖程: | 89.6 | 89.6 |
| 最大馬力(Ps): | 306 | 306 |
| 最大功率(kW): | 225 | 225 |
| 最大功率轉速(rpm): | 5800 | 5800 |
| 最大扭矩(N·m): | 400 | 400 |
| 最大扭矩轉速(rpm): | 1200-5000 | 1200-5000 |
| 發(fā)動機特有技術: | VANOS/Valvetronic | VANOS/Valvetronic |
| 燃料形式: | 汽油 | 汽油 |
| 燃油標號: | 97號 | 97號 |
| 供油方式: | 直噴 | 直噴 |
| 缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 |
| 缸體材料: | 鋁 | 鋁 |
| 環(huán)保標準: | 歐IV | 歐IV |
| 變速箱 | 寶馬3系(進口) 2011款 335i雙門轎跑車 | 寶馬3系(進口) 2011款 335i敞篷轎跑車 |
| 簡稱: | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 |
| 擋位個數(shù): | 7 | 7 |
| 變速箱類型: | 雙離合變速箱(DCT) | 雙離合變速箱(DCT) |
| 底盤轉向 | 寶馬3系(進口) 2011款 335i雙門轎跑車 | 寶馬3系(進口) 2011款 335i敞篷轎跑車 |
| 驅動方式: | 前置后驅 | 前置后驅 |
| 前懸掛類型: | 雙接頭彈簧減震支柱懸架帶主銷前傾后置 | 雙接頭彈簧減震支柱懸架帶主銷前傾后置 |
| 后懸掛類型: | 輕質鋼結構五向后軸 | 中心臂式車橋帶有縱向擺臂和雙橫向擺臂 |
| 助力類型: | 電動助力 | 電動助力 |
| 底盤結構: | 承載式 | 承載式 |
| 車輪制動 | 寶馬3系(進口) 2011款 335i雙門轎跑車 | 寶馬3系(進口) 2011款 335i敞篷轎跑車 |
| 前制動器類型: | 通風盤式 | 通風盤式 |
| 后制動器類型: | 通風盤式 | 通風盤式 |
| 駐車制動類型: | 手剎 | 手剎 |
| 前輪胎規(guī)格: | 225/45 R17 | 225/40 R18 |
| 后輪胎規(guī)格: | 255/40 R17 | 255/35 R18 |
| 備胎規(guī)格: | 無 | 無 |
| 安全裝備 | 寶馬3系(進口) 2011款 335i雙門轎跑車 | 寶馬3系(進口) 2011款 335i敞篷轎跑車 |
| 駕駛座安全氣囊: | ● | ● |
| 副駕駛安全氣囊: | ● | ● |
| 前排側氣囊: | ● | ● |
| 后排側氣囊: | - | - |
| 前排頭部氣囊(氣簾): | ● | - |
| 后排頭部氣囊(氣簾): | ● | - |
| 膝部氣囊: | - | - |
| 安全帶未系提示: | ● | ● |
| 發(fā)動機電子防盜: | ● | ● |
| 車內中控鎖: | ● | ● |
| 遙控鑰匙: | ● | ● |
| 無鑰匙啟動系統(tǒng): | ● | ● |
| 操控配置 | 寶馬3系(進口) 2011款 335i雙門轎跑車 | 寶馬3系(進口) 2011款 335i敞篷轎跑車 |
| ABS防抱死: | ● | ● |
| 制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● |
| 車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● |
| 自動駐車/上坡輔助: | - | - |
| 陡坡緩降: | - | - |
| 可調懸掛: | - | - |
| 空氣懸掛: | - | - |
| 胎壓監(jiān)測裝置: | ● | ● |
| 零胎壓繼續(xù)行駛: | ● | ● |
| 主動轉向系統(tǒng): | ● | ● |
| 外部配置 | 寶馬3系(進口) 2011款 335i雙門轎跑車 | 寶馬3系(進口) 2011款 335i敞篷轎跑車 |
| 電動天窗: | ● | - |
| 全景天窗: | - | - |
| 運動外觀套件: | - | - |
| 鋁合金輪轂: | ● | ● |
| 電動吸合門: | - | - |
| 內部配置 | 寶馬3系(進口) 2011款 335i雙門轎跑車 | 寶馬3系(進口) 2011款 335i敞篷轎跑車 |
| 真皮方向盤: | ● | ● |
| 方向盤上下調節(jié): | ● | ● |
| 方向盤前后調節(jié): | ● | ● |
| 方向盤電動調節(jié): | - | - |
| 多功能方向盤: | ● | ● |
| 方向盤換擋: | ● | ● |
| 定速巡航: | ● | ● |
| 泊車輔助: | ● | ● |
| 倒車視頻影像: | - | - |
| 行車電腦顯示屏: | ● | ● |
| HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - |
| 座椅配置 | 寶馬3系(進口) 2011款 335i雙門轎跑車 | 寶馬3系(進口) 2011款 335i敞篷轎跑車 |
| 真皮座椅: | ● | ● |
| 運動座椅: | ● | ● |
| 座椅高低調節(jié): | ● | ● |
| 腰部支撐調節(jié): | ● | ● |
| 肩部支撐調節(jié): | - | - |
| 前排座椅電動調節(jié): | ● | ● |
| 第二排靠背角度調節(jié): | - | - |
| 第二排座椅移動: | - | - |
| 后排座椅電動調節(jié): | - | - |
| 電動座椅記憶: | ● | ● |
| 前排座椅加熱: | ● | ● |
| 后排座椅加熱: | - | - |
| 座椅通風: | - | - |
| 座椅按摩: | - | - |
| 后排座椅整體放倒: | - | ● |
| 后排座椅比例放倒: | ● | - |
| 第三排座椅: | - | - |
| 前座中央扶手: | ● | ● |
| 后座中央扶手: | ● | ● |
| 后排杯架: | ● | ● |
| 電動后備箱: | - | - |
| 多媒體配置 | 寶馬3系(進口) 2011款 335i雙門轎跑車 | 寶馬3系(進口) 2011款 335i敞篷轎跑車 |
| GPS導航系統(tǒng): | ● | ● |
| 定位互動服務: | - | - |
| 中控臺彩色大屏: | ● | ● |
| 人機交互系統(tǒng): | ● | ● |
| 內置硬盤: | ● | ● |
| 藍牙/車載電話: | ● | ● |
| 車載電視: | - | - |
| 后排液晶屏: | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● |
| CD支持MP3/WMA: | ● | ● |
| 單碟CD: | - | - |
| 虛擬多碟CD: | - | - |
| 多碟CD系統(tǒng): | ● | ● |
| 單碟DVD: | - | - |
| 多碟DVD系統(tǒng): | - | - |
| 2-3喇叭揚聲器系統(tǒng): | - | - |
| 4-5喇叭揚聲器系統(tǒng): | - | - |
| 6-7喇叭揚聲器系統(tǒng): | - | - |
| ≥8喇叭揚聲器系統(tǒng): | ● | ● |
| 燈光配置 | 寶馬3系(進口) 2011款 335i雙門轎跑車 | 寶馬3系(進口) 2011款 335i敞篷轎跑車 |
| 氙氣大燈: | ● | ● |
| 日間行車燈: | ● | ● |
| 自動頭燈: | ● | ● |
| 轉向頭燈(輔助燈): | - | ○ |
| 前霧燈: | ● | ● |
| 大燈高度可調: | ● | ● |
| 大燈清洗裝置: | ● | ● |
| 車內氛圍燈: | - | - |
| 玻璃/后視鏡 | 寶馬3系(進口) 2011款 335i雙門轎跑車 | 寶馬3系(進口) 2011款 335i敞篷轎跑車 |
| 前電動車窗: | ● | ● |
| 后電動車窗: | - | ● |
| 車窗防夾手功能: | ● | ● |
| 防紫外線/隔熱玻璃: | ● | ● |
| 后視鏡電動調節(jié): | ● | ● |
| 后視鏡加熱: | ● | ● |
| 后視鏡自動防眩目: | ● | ● |
| 后視鏡電動折疊: | ● | ● |
| 后風擋遮陽簾: | ● | - |
| 后排側遮陽簾: | - | - |
| 遮陽板化妝鏡: | ● | ● |
| 后雨刷: | - | - |
| 感應雨刷: | ● | ● |
| 空調/冰箱 | 寶馬3系(進口) 2011款 335i雙門轎跑車 | 寶馬3系(進口) 2011款 335i敞篷轎跑車 |
| 手動空調: | - | - |
| 自動空調: | ● | ● |
| 后排獨立空調: | - | - |
| 后座出風口: | ● | ● |
| 溫度分區(qū)控制: | ● | ● |
| 空氣調節(jié)/花粉過濾: | ● | ● |
| 車載冰箱: | - | - |
| 高科技配置 | 寶馬3系(進口) 2011款 335i雙門轎跑車 | 寶馬3系(進口) 2011款 335i敞篷轎跑車 |
| 自動泊車入位: | - | - |
| 并線輔助: | - | - |
| 主動剎車/主動安全系統(tǒng): | - | - |
| 整體主動轉向系統(tǒng): | - | - |
| 夜視系統(tǒng): | - | - |
| 中控液晶屏分屏顯示: | - | - |
| 自適應巡航: | - | - |
| 全景攝像頭: | - | - |
本文“”來源:http://www.f0574.cn/news/car/23177.html,轉載必須保留網址。
編輯: