?
2010-06-08 09:32?來源
● 2011款寶來1.4TSI車型參數
| 車型圖片 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 基本參數 | 新寶來 2011款 1.4T 手動舒適型 | 新寶來 2011款 1.4T 自動舒適型 | 新寶來 2011款 1.4T 手動豪華型 | 新寶來 2011款 1.4T 自動豪華型 |
| 車型名稱: | 新寶來 2011款 1.4T 手動舒適型 | 新寶來 2011款 1.4T 自動舒適型 | 新寶來 2011款 1.4T 手動豪華型 | 新寶來 2011款 1.4T 自動豪華型 |
| 廠商指導價(元): | 0.00萬 | 0.00萬 | 0.00萬 | 0.00萬 |
| 廠商: | 一汽-大眾 | 一汽-大眾 | 一汽-大眾 | 一汽-大眾 |
| 級別: | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 |
| 發動機: | 1.4T 131馬力 L4 | 1.4T 131馬力 L4 | 1.4T 131馬力 L4 | 1.4T 131馬力 L4 |
| 變速箱: | 5擋手動 | 7擋雙離合 | 5擋手動 | 7擋雙離合 |
| 長×寬×高(mm): | 4540*1775*1467 | 4540*1775*1467 | 4540*1775*1467 | 4540*1775*1467 |
| 車體結構: | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 |
| 最高車速(km/h): | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 官方0-100加速(s): | 9.8 | 9.7 | 9.8 | 9.7 |
| 實測0-100加速(s): | - | - | - | - |
| 實測100-0制動(m): | - | - | - | - |
| 實測油耗(L): | - | - | - | - |
| 工信部綜合油耗(L): | - | - | - | - |
| 整車質保: | 兩年或6萬公里 | 兩年或6萬公里 | 兩年或6萬公里 | 兩年或6萬公里 |
| 車身 | 新寶來 2011款 1.4T 手動舒適型 | 新寶來 2011款 1.4T 自動舒適型 | 新寶來 2011款 1.4T 手動豪華型 | 新寶來 2011款 1.4T 自動豪華型 |
| 長度(mm): | 4540 | 4540 | 4540 | 4540 |
| 寬度(mm): | 1775 | 1775 | 1775 | 1775 |
| 高度(mm): | 1467 | 1467 | 1467 | 1467 |
| 軸距(mm): | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 |
| 前輪距(mm): | - | - | - | - |
| 后輪距(mm): | - | - | - | - |
| 最小離地間隙(mm): | - | - | - | - |
| 整備質量(Kg): | 1315 | 1335 | 1315 | 1335 |
| 車身結構: | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 |
| 車門數(個): | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 座位數(個): | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容積(L): | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 行李箱容積(L): | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 發動機 | 新寶來 2011款 1.4T 手動舒適型 | 新寶來 2011款 1.4T 自動舒適型 | 新寶來 2011款 1.4T 手動豪華型 | 新寶來 2011款 1.4T 自動豪華型 |
| 發動機型號: | EA111 | EA111 | EA111 | EA111 |
| 汽缸容積(cc): | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 |
| 排量(L): | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| 工作方式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
| 汽缸排列形式: | L | L | L | L |
| 汽缸數(個): | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸氣門數(個): | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 壓縮比: | - | - | - | - |
| 氣門結構: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸徑: | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 |
| 沖程: | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 75.6 |
| 最大馬力(Ps): | 131 | 131 | 131 | 131 |
| 最大功率(kW): | 96 | 96 | 96 | 96 |
| 最大功率轉速(rpm): | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| 最大扭矩(N·m): | 220 | 220 | 220 | 220 |
| 最大扭矩轉速(rpm): | 1750-3500 | 1750-3500 | 1750-3500 | 1750-3500 |
| 發動機特有技術: | - | - | - | - |
| 燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油標號: | 93號 | 93號 | 93號 | 93號 |
| 供油方式: | 直噴 | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
| 缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
| 缸體材料: | 鐵 | 鐵 | 鐵 | 鐵 |
| 環保標準: | 國IV+OBD | 國IV+OBD | 國IV+OBD | 國IV+OBD |
| 變速箱 | 新寶來 2011款 1.4T 手動舒適型 | 新寶來 2011款 1.4T 自動舒適型 | 新寶來 2011款 1.4T 手動豪華型 | 新寶來 2011款 1.4T 自動豪華型 |
| 簡稱: | 5擋手動 | 7擋雙離合 | 5擋手動 | 7擋雙離合 |
| 擋位個數: | 5 | 7 | 5 | 7 |
| 變速箱類型: | 手動變速箱(MT) | 雙離合變速箱(DCT) | 手動變速箱(MT) | 雙離合變速箱(DCT) |
| 底盤轉向 | 新寶來 2011款 1.4T 手動舒適型 | 新寶來 2011款 1.4T 自動舒適型 | 新寶來 2011款 1.4T 手動豪華型 | 新寶來 2011款 1.4T 自動豪華型 |
| 驅動方式: | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 |
| 前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 |
| 后懸掛類型: | 扭力梁式半獨立懸架 | 扭力梁式半獨立懸架 | 扭力梁式半獨立懸架 | 扭力梁式半獨立懸架 |
| 助力類型: | 機械液壓助力 | 機械液壓助力 | 機械液壓助力 | 機械液壓助力 |
| 底盤結構: | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
| 車輪制動 | 新寶來 2011款 1.4T 手動舒適型 | 新寶來 2011款 1.4T 自動舒適型 | 新寶來 2011款 1.4T 手動豪華型 | 新寶來 2011款 1.4T 自動豪華型 |
| 前制動器類型: | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
| 后制動器類型: | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
| 駐車制動類型: | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
| 前輪胎規格: | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
| 后輪胎規格: | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
| 備胎規格: | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
| 安全裝備 | 新寶來 2011款 1.4T 手動舒適型 | 新寶來 2011款 1.4T 自動舒適型 | 新寶來 2011款 1.4T 手動豪華型 | 新寶來 2011款 1.4T 自動豪華型 |
| 駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
| 副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
| 前排側氣囊: | - | - | ● | ● |
| 后排側氣囊: | - | - | - | - |
| 前排頭部氣囊(氣簾): | - | - | - | - |
| 后排頭部氣囊(氣簾): | - | - | - | - |
| 膝部氣囊: | - | - | - | - |
| 安全帶未系提示: | ● | ● | ● | ● |
| 發動機電子防盜: | ● | ● | ● | ● |
| 車內中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
| 遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● |
| 無鑰匙啟動系統: | - | - | - | - |
| 操控配置 | 新寶來 2011款 1.4T 手動舒適型 | 新寶來 2011款 1.4T 自動舒適型 | 新寶來 2011款 1.4T 手動豪華型 | 新寶來 2011款 1.4T 自動豪華型 |
| ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
| 制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | ● |
| 車身穩定控制(ESP/DSC/VSC等): | - | ● | - | ● |
| 自動駐車/上坡輔助: | - | ● | - | ● |
| 陡坡緩降: | - | - | - | - |
| 可調懸掛: | - | - | - | - |
| 空氣懸掛: | - | - | - | - |
| 胎壓監測裝置: | - | - | - | - |
| 零胎壓繼續行駛: | - | - | - | - |
| 主動轉向系統: | - | - | - | - |
| 外部配置 | 新寶來 2011款 1.4T 手動舒適型 | 新寶來 2011款 1.4T 自動舒適型 | 新寶來 2011款 1.4T 手動豪華型 | 新寶來 2011款 1.4T 自動豪華型 |
| 電動天窗: | ● | ● | ● | ● |
| 全景天窗: | - | - | - | - |
| 運動外觀套件: | - | - | - | - |
| 鋁合金輪轂: | ● | ● | ● | ● |
| 電動吸合門: | - | - | - | - |
| 內部配置 | 新寶來 2011款 1.4T 手動舒適型 | 新寶來 2011款 1.4T 自動舒適型 | 新寶來 2011款 1.4T 手動豪華型 | 新寶來 2011款 1.4T 自動豪華型 |
| 真皮方向盤: | ● | ● | ● | ● |
| 方向盤上下調節: | ● | ● | ● | ● |
| 方向盤前后調節: | - | - | - | - |
| 方向盤電動調節: | - | - | - | - |
| 多功能方向盤: | - | - | - | - |
| 方向盤換擋: | - | - | - | - |
| 定速巡航: | ● | ● | ● | ● |
| 泊車輔助: | ● | ● | ● | ● |
| 倒車視頻影像: | - | - | - | - |
| 行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● | ● |
| HUD抬頭數字顯示: | - | - | - | - |
| 座椅配置 | 新寶來 2011款 1.4T 手動舒適型 | 新寶來 2011款 1.4T 自動舒適型 | 新寶來 2011款 1.4T 手動豪華型 | 新寶來 2011款 1.4T 自動豪華型 |
| 真皮座椅: | ● | ● | ● | ● |
| 運動座椅: | - | - | - | - |
| 座椅高低調節: | ● | ● | ● | ● |
| 腰部支撐調節: | ● | ● | ● | ● |
| 肩部支撐調節: | - | - | - | - |
| 前排座椅電動調節: | - | - | - | - |
| 第二排靠背角度調節: | - | - | - | - |
| 第二排座椅移動: | - | - | - | - |
| 后排座椅電動調節: | - | - | - | - |
| 電動座椅記憶: | - | - | - | - |
| 前排座椅加熱: | - | - | ● | ● |
| 后排座椅加熱: | - | - | - | - |
| 座椅通風: | - | - | - | - |
| 座椅按摩: | - | - | - | - |
| 后排座椅整體放倒: | - | - | - | - |
| 后排座椅比例放倒: | ● | ● | ● | ● |
| 第三排座椅: | - | - | - | - |
| 前座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
| 后座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
| 后排杯架: | ● | ● | ● | ● |
| 電動后備箱: | - | - | - | - |
| 多媒體配置 | 新寶來 2011款 1.4T 手動舒適型 | 新寶來 2011款 1.4T 自動舒適型 | 新寶來 2011款 1.4T 手動豪華型 | 新寶來 2011款 1.4T 自動豪華型 |
| GPS導航系統: | - | - | ○ | ○ |
| 定位互動服務: | - | - | - | - |
| 中控臺彩色大屏: | - | - | ○ | ○ |
| 人機交互系統: | - | - | - | - |
| 內置硬盤: | - | - | - | - |
| 藍牙/車載電話: | - | - | ○ | ○ |
| 車載電視: | - | - | - | - |
| 后排液晶屏: | - | - | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
| CD支持MP3/WMA: | ● | ● | ● | ● |
| 單碟CD: | ● | ● | ● | ● |
| 虛擬多碟CD: | - | - | - | - |
| 多碟CD系統: | - | - | - | - |
| 單碟DVD: | - | - | ○ | ○ |
| 多碟DVD系統: | - | - | - | - |
| 2-3喇叭揚聲器系統: | - | - | - | - |
| 4-5喇叭揚聲器系統: | - | - | - | - |
| 6-7喇叭揚聲器系統: | ● | ● | ● | ● |
| ≥8喇叭揚聲器系統: | - | - | - | - |
| 燈光配置 | 新寶來 2011款 1.4T 手動舒適型 | 新寶來 2011款 1.4T 自動舒適型 | 新寶來 2011款 1.4T 手動豪華型 | 新寶來 2011款 1.4T 自動豪華型 |
| 氙氣大燈: | - | - | - | - |
| 日間行車燈: | - | - | - | - |
| 自動頭燈: | - | - | - | - |
| 轉向頭燈(輔助燈): | - | - | - | - |
| 前霧燈: | ● | ● | ● | ● |
| 大燈高度可調: | - | - | - | - |
| 大燈清洗裝置: | - | - | - | - |
| 車內氛圍燈: | - | - | - | - |
| 玻璃/后視鏡 | 新寶來 2011款 1.4T 手動舒適型 | 新寶來 2011款 1.4T 自動舒適型 | 新寶來 2011款 1.4T 手動豪華型 | 新寶來 2011款 1.4T 自動豪華型 |
| 前電動車窗: | ● | ● | ● | ● |
| 后電動車窗: | ● | ● | ● | ● |
| 車窗防夾手功能: | ● | ● | ● | ● |
| 防紫外線/隔熱玻璃: | ● | ● | ● | ● |
| 后視鏡電動調節: | ● | ● | ● | ● |
| 后視鏡加熱: | - | - | - | - |
| 后視鏡自動防眩目: | - | - | - | - |
| 后視鏡電動折疊: | - | - | - | - |
| 后風擋遮陽簾: | - | - | - | - |
| 后排側遮陽簾: | - | - | - | - |
| 遮陽板化妝鏡: | ● | ● | ● | ● |
| 后雨刷: | - | - | - | - |
| 感應雨刷: | - | - | - | - |
| 空調/冰箱 | 新寶來 2011款 1.4T 手動舒適型 | 新寶來 2011款 1.4T 自動舒適型 | 新寶來 2011款 1.4T 手動豪華型 | 新寶來 2011款 1.4T 自動豪華型 |
| 手動空調: | ● | ● | - | - |
| 自動空調: | - | - | ● | ● |
| 后排獨立空調: | - | - | - | - |
| 后座出風口: | - | - | - | - |
| 溫度分區控制: | - | - | - | - |
| 空氣調節/花粉過濾: | ● | ● | ● | ● |
| 車載冰箱: | - | - | - | - |
| 高科技配置 | 新寶來 2011款 1.4T 手動舒適型 | 新寶來 2011款 1.4T 自動舒適型 | 新寶來 2011款 1.4T 手動豪華型 | 新寶來 2011款 1.4T 自動豪華型 |
| 自動泊車入位: | - | - | - | - |
| 并線輔助: | - | - | - | - |
| 主動剎車/主動安全系統: | - | - | - | - |
| 整體主動轉向系統: | - | - | - | - |
| 夜視系統: | - | - | - | - |
| 中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - |
| 自適應巡航: | - | - | - | - |
| 全景攝像頭: | - | - | - | - |
本文“”來源:http://www.f0574.cn/news/car/17733.html,轉載必須保留網址。
編輯: