?
2010-03-15 16:07?來源
● 參數/配置

| 車型圖片 | ![]() |
![]() |
| 基本參數 | Scirocco尚酷 2010款 2.0 TSI 運動版 | Scirocco尚酷 2010款 2.0 TSI 豪華版 |
| 車型名稱: | Scirocco尚酷 2010款 2.0 TSI 運動版 | Scirocco尚酷 2010款 2.0 TSI 豪華版 |
| 廠商指導價(元): | 33.37萬 | 36.02萬 |
| 廠商: | 進口大眾 | 進口大眾 |
| 級別: | 跑車 | 跑車 |
| 發動機: | 2.0T 210馬力 L4 | 2.0T 210馬力 L4 |
| 變速箱: | 6擋雙離合 | 6擋雙離合 |
| 長×寬×高(mm): | 4256*1810*1404 | 4256*1810*1404 |
| 車體結構: | 3門4座掀背車 | 3門4座掀背車 |
| 最高車速(km/h): | 233 | 233 |
| 官方0-100加速(s): | 7.1 | 7.1 |
| 實測0-100加速(s): | - | - |
| 實測100-0制動(m): | - | - |
| 實測油耗(L): | - | - |
| 工信部綜合油耗(L): | 7.8 | 7.8 |
| 整車質保: | 兩年不限公里 | 兩年不限公里 |
| 車身 | Scirocco尚酷 2010款 2.0 TSI 運動版 | Scirocco尚酷 2010款 2.0 TSI 豪華版 |
| 長度(mm): | 4256 | 4256 |
| 寬度(mm): | 1810 | 1810 |
| 高度(mm): | 1404 | 1404 |
| 軸距(mm): | 2578 | 2578 |
| 前輪距(mm): | - | - |
| 后輪距(mm): | - | - |
| 最小離地間隙(mm): | - | - |
| 車重(Kg): | 1318 | 1318 |
| 車身結構: | 掀背車 | 掀背車 |
| 車門數(個): | 3 | 3 |
| 座位數(個): | 4 | 4 |
| 油箱容積(L): | - | - |
| 行李箱容積(L): | - | - |
| 發動機 | Scirocco尚酷 2010款 2.0 TSI 運動版 | Scirocco尚酷 2010款 2.0 TSI 豪華版 |
| 汽缸容積(cc): | 1984 | 1984 |
| 排量(L): | 2.0 | 2.0 |
| 工作方式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
| 汽缸排列形式: | L | L |
| 汽缸數(個): | 4 | 4 |
| 每缸氣門數(個): | 4 | 4 |
| 壓縮比: | 9.6 | 9.6 |
| 氣門結構: | DOHC | DOHC |
| 缸徑: | 82.5 | 82.5 |
| 沖程: | 92.8 | 92.8 |
| 最大馬力(Ps): | 210 | 210 |
| 最大功率(kW): | 155 | 155 |
| 最大功率轉速(rpm): | 5100-6000 | 5100-6000 |
| 最大扭矩(N·m): | 280 | 280 |
| 最大扭矩轉速(rpm): | 1700-5000 | 1700-5000 |
| 發動機特有技術: | - | - |
| 燃料形式: | 汽油 | 汽油 |
| 燃油標號: | 97號 | 97號 |
| 供油方式: | 直噴 | 直噴 |
| 缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 |
| 缸體材料: | 鐵 | 鐵 |
| 環保標準: | 歐IV | 歐IV |
| 變速箱 | Scirocco尚酷 2010款 2.0 TSI 運動版 | Scirocco尚酷 2010款 2.0 TSI 豪華版 |
| 簡稱: | 6擋雙離合 | 6擋雙離合 |
| 擋位個數: | 6 | 6 |
| 變速箱類型: | 雙離合變速箱(DCT) | 雙離合變速箱(DCT) |
| 底盤轉向 | Scirocco尚酷 2010款 2.0 TSI 運動版 | Scirocco尚酷 2010款 2.0 TSI 豪華版 |
| 驅動方式: | 前置前驅 | 前置前驅 |
| 前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 |
| 后懸掛類型: | 多連桿獨立懸架 | 多連桿獨立懸架 |
| 助力類型: | 電動助力 | 電動助力 |
| 底盤結構: | 承載式 | 承載式 |
| 車輪制動 | Scirocco尚酷 2010款 2.0 TSI 運動版 | Scirocco尚酷 2010款 2.0 TSI 豪華版 |
| 前制動器類型: | 通風盤式 | 通風盤式 |
| 后制動器類型: | 盤式 | 盤式 |
| 駐車制動類型: | 手剎 | 手剎 |
| 前輪胎規格: | 225/45 R17 | 225/45 R17 |
| 后輪胎規格: | 225/45 R17 | 225/45 R17 |
| 備胎規格: | 全尺寸 | 全尺寸 |
| 安全裝備 | Scirocco尚酷 2010款 2.0 TSI 運動版 | Scirocco尚酷 2010款 2.0 TSI 豪華版 |
| 駕駛座安全氣囊: | ● | ● |
| 副駕駛安全氣囊: | ● | ● |
| 前排側氣囊: | ● | ● |
| 后排側氣囊: | - | - |
| 前排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● |
| 后排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● |
| 膝部氣囊: | - | - |
| 安全帶未系提示: | - | - |
| 發動機電子防盜: | ● | ● |
| 車內中控鎖: | ● | ● |
| 遙控鑰匙: | ● | ● |
| 無鑰匙啟動系統: | - | - |
| 操控配置 | Scirocco尚酷 2010款 2.0 TSI 運動版 | Scirocco尚酷 2010款 2.0 TSI 豪華版 |
| ABS防抱死: | ● | ● |
| 制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● |
| 車身穩定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● |
| 自動駐車/上坡輔助: | - | - |
| 陡坡緩降: | - | - |
| 可調懸掛: | - | - |
| 空氣懸掛: | - | - |
| 胎壓監測裝置: | ● | ● |
| 零胎壓繼續行駛: | - | - |
| 主動轉向系統: | - | - |
| 外部配置 | Scirocco尚酷 2010款 2.0 TSI 運動版 | Scirocco尚酷 2010款 2.0 TSI 豪華版 |
| 電動天窗: | ● | ● |
| 全景天窗: | ● | ● |
| 運動外觀套件: | - | - |
| 鋁合金輪轂: | ● | ● |
| 電動吸合門: | - | - |
| 內部配置 | Scirocco尚酷 2010款 2.0 TSI 運動版 | Scirocco尚酷 2010款 2.0 TSI 豪華版 |
| 真皮方向盤: | ● | ● |
| 方向盤上下調節: | ● | ● |
| 方向盤前后調節: | ● | ● |
| 方向盤電動調節: | - | - |
| 多功能方向盤: | ● | ● |
| 方向盤換擋: | ● | ● |
| 定速巡航: | ● | ● |
| 泊車輔助: | ● | ● |
| 倒車視頻影像: | - | - |
| 行車電腦顯示屏: | ● | ● |
| HUD抬頭數字顯示: | - | - |
| 座椅配置 | Scirocco尚酷 2010款 2.0 TSI 運動版 | Scirocco尚酷 2010款 2.0 TSI 豪華版 |
| 真皮座椅: | ● | ● |
| 運動座椅: | ● | ● |
| 座椅高低調節: | ● | ● |
| 腰部支撐調節: | ● | ● |
| 肩部支撐調節: | - | - |
| 前排座椅電動調節: | ● | ● |
| 后排座椅手動調節: | - | - |
| 后排座椅電動調節: | - | - |
| 電動座椅記憶: | - | - |
| 前排座椅加熱: | ● | ● |
| 后排座椅加熱: | - | - |
| 座椅通風: | - | - |
| 座椅按摩: | - | - |
| 后排座椅整體放倒: | - | - |
| 后排座椅比例放倒: | ● | ● |
| 第三排座椅: | - | - |
| 前座中央扶手: | ● | ● |
| 后座中央扶手: | - | - |
| 后排杯架: | - | - |
| 電動后備箱: | - | - |
| 多媒體配置 | Scirocco尚酷 2010款 2.0 TSI 運動版 | Scirocco尚酷 2010款 2.0 TSI 豪華版 |
| GPS導航系統: | - | ● |
| 定位互動服務: | - | - |
| 中控臺彩色大屏: | - | ● |
| 人機交互系統: | - | - |
| 內置硬盤: | - | ● |
| 藍牙/車載電話: | - | - |
| 車載電視: | - | - |
| 后排液晶屏: | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● |
| CD支持MP3/WMA: | ● | ● |
| 單碟CD: | - | - |
| 虛擬多碟CD: | - | - |
| 多碟CD系統: | ● | - |
| 單碟DVD: | - | ● |
| 多碟DVD系統: | - | - |
| 2-3喇叭揚聲器系統: | - | - |
| 4-5喇叭揚聲器系統: | - | - |
| 6-7喇叭揚聲器系統: | - | - |
| ≥8喇叭揚聲器系統: | ● | ● |
| 燈光配置 | Scirocco尚酷 2010款 2.0 TSI 運動版 | Scirocco尚酷 2010款 2.0 TSI 豪華版 |
| 氙氣大燈: | - | ● |
| 日間行車燈: | - | - |
| 自動頭燈: | ● | ● |
| 轉向頭燈(輔助燈): | - | ● |
| 前霧燈: | ● | ● |
| 大燈高度可調: | ● | ● |
| 大燈清洗裝置: | - | ● |
| 車內氛圍燈: | - | - |
| 玻璃/后視鏡 | Scirocco尚酷 2010款 2.0 TSI 運動版 | Scirocco尚酷 2010款 2.0 TSI 豪華版 |
| 前電動車窗: | ● | ● |
| 后電動車窗: | - | - |
| 車窗防夾手功能: | ● | ● |
| 防紫外線/隔熱玻璃: | - | - |
| 后視鏡電動調節: | ● | ● |
| 后視鏡加熱: | - | - |
| 后視鏡自動防眩目: | ● | ● |
| 后視鏡電動折疊: | ● | ● |
| 后風擋遮陽簾: | - | - |
| 后排側遮陽簾: | - | - |
| 遮陽板化妝鏡: | ● | ● |
| 后雨刷: | ● | ● |
| 感應雨刷: | ● | ● |
| 空調/冰箱 | Scirocco尚酷 2010款 2.0 TSI 運動版 | Scirocco尚酷 2010款 2.0 TSI 豪華版 |
| 手動空調: | - | - |
| 自動空調: | ● | ● |
| 后排獨立空調: | - | - |
| 后座出風口: | - | - |
| 溫度分區控制: | ● | ● |
| 空氣調節/花粉過濾: | - | - |
| 車載冰箱: | - | - |
| 高科技配置 | Scirocco尚酷 2010款 2.0 TSI 運動版 | Scirocco尚酷 2010款 2.0 TSI 豪華版 |
| 自動泊車入位: | - | - |
| 并線輔助: | - | - |
| 主動剎車/主動安全系統: | - | - |
| 整體主動轉向系統: | - | - |
| 夜視系統: | - | - |
| 中控液晶屏分屏顯示: | - | - |
| 自適應巡航: | - | - |
| 全景攝像頭: | - | - |
本文“”來源:http://www.f0574.cn/news/car/13227.html,轉載必須保留網址。
編輯: